| Основные характеристики | |
| Артикул | VF-5008 |
| Штрихкод | 4603312409996 |
| Модель | VF-5008 |
| Страна продавца | Россия |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Напряжение питания | AC, подключение к сети 220 В |
| Габариты и вес | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 196 x 82 x 141 см |
| Габариты упаковки (Д х Ш х В) | 195 x 85 x 38 см |
| Вес Нетто | 94 кг |
| Вес Брутто | 103 кг |
| Остальные характеристики | |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Система амортизации | 4 круглых эластомера (Rubber Deep System™) |
| Сертификаты | Есть |
| Наклон бегового полотна | Электрический |
| Управление на поручнях | Есть, регулировка угла наклона и скорости полотна |
| Держатель для бутылки | Есть |
| Ключи для обслуживания | Есть |
| Мощность двигателя | 3.5 л.с. Плавный и тихий двигатель (LEESON®) |
| Минимальная скорость | 1 км/ч |
| Максимальная скорость | 22 км/ч |
| Ширина бегового полотна | 52 см |
| Длина бегового полотна | 143 см |
| Толщина деки | 18 мм |
| Толщина полотна | 1.8 мм |
| Вертикальное складывание | Плавное опускание полотна с помощью двухфазного доводчика |
| USB порт | Есть |
| Стерео динамики | Есть |
| Высота поручней | 92 см от полотна |
| Ключ безопасности | Есть |
| Подставка для гаджетов | Есть |
| Производитель | VictoryFit |
| Количество программ | 48 |
| Размер в сложенном виде | 123*82*156 см |
| Угол наклона полотна | от 0 до 22% |
| Тип дисплея | Многофункциональный дисплей с синей подсветкой 5.0 дюймов (12.5 см) |
| Показания дисплея | Угол наклона, дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий (программа Bodyfat) |
| Пульсометр | Есть |
Бесплатный тест-драйв оборудования в демонстрационных залах Москвы
Экспресс-доставка и сборка по Москве и области в день заказа
Расширенное гарантийное обслуживание в сервисных центрах компании
Оплата покупки с помощью рассрочки от 0% до 12 месяцев